舟山市污水处理有限公司
环境行政处罚信息公开表
当事人名称或姓名 | 舟山市污水处理有限公司 |
处罚日期 | 2018年6月18日 |
违法事实 | 2018年3月10日,在线监控数据显示:该公司的小干污水处理厂氨氮日均值超标。我局进行了现场检查,并在废水标排口进行采样。根据2018年3月16日普陀区环境监测站出具的检测报告〔普环检(2018)水字第024号〕显示,该污水处理厂排入海洋的废水中氨氮浓度为19.2mg/L, 未达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准中规定的氨氮浓度5 mg/L的排放浓度限值。 |
处罚依据 | 该公司违反了《中华人民共和国海洋环境保护法》第二十九条,依据《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十三条第一款第二项及第七十三条第二款的规定,予以处罚。 |
处罚内容 | 责令立即改正向海洋超标排放水污染物的环境违法行为,并对该公司作出罚款人民币伍万捌仟伍佰元整的行政处罚。 |
执行情况 | 该公司未缴纳罚款。 |
决定作出机关 | 舟山市普陀区环境保护局 |
信息来源: 区环保局
关闭
打印