2018年1-3月普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累计增幅 |
一、一季度地区生产总值 | 亿元 | - | - | 83.55 | 6.0 |
第一产业 | 亿元 | - | - | 8.74 | 2.9 |
第二产业 | 亿元 | - | - | 19.43 | 5.3 |
第三产业 | 亿元 | - | - | 55.37 | 6.8 |
二、规模以上工业产值 | 万元 | - | -3.0 | - | 1.6 |
其中:船舶修造业 | 万元 | - | 4.8 | - | 0.7 |
水产加工业 | 万元 | - | -9.7 | - | 2.7 |
三、全社会固定资产投资额 | 万元 | - | - | - | - |
其中:工业投入 | 万元 | - | - | - | - |
基层设施投资 | 万元 | - | - | - | - |
房地产投资 | 万元 | - | - | - | - |
四、水产品总产量 | 吨 | 71254 | 6.4 | 157881 | 3.1 |
五、社会消费品零售总额 | 万元 | 157680 | 9.9 | 453143 | 10.9 |
限额以上批发零售业销售额 | 万元 | 447062 | 36.6 | 1016789 | 39.6 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | 12055 | 21.3 | 32249 | 10.6 |
六、上月止地方外贸进出口总额 | 万元 | 245810 | 5.9 | 616442 | 43.7 |
其中:出口总额 | 万元 | 97291 | -16.0 | 263287 | 4.6 |
上月止实际利用外资金额 | 万美元 | 206 | - | 1769 | - |
七、财政总收入 | 万元 | 48102 | 4.0 | 125914 | 10.3 |
其中:一般公共预算收入 | 万元 | 38530 | 1.6 | 91245 | 5.2 |
一般公共预算支出 | 万元 | 46264 | 41.6 | 120487 | 11.0 |
八、旅游接待人数 | 万人次 | 252.3 | 26.6 | 563.04 | 13.5 |
旅游总收入 | 亿元 | 28.56 | 28.8 | 66.56 | 20.2 |
九、一季度全体居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 13441 | 8.8 |
一季度城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 15101 | 8.2 |
一季度渔农村常住居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 10371 | 9.7 |
信息来源: 区发展和改革局(区统计局)
关闭
打印