浙江省“三改一拆”行动月统计报表
填报单位(盖章): 普陀区“三改一拆”领导小组办公室 | 领导签字: | ||||||||
城中村改造情况-拆迁改造类 | |||||||||
当月签约 | 当月拆除 | 累计个数 | |||||||
户数(户) | 建筑面积(万平方米) | 户数(户) | 建筑面积(万平方米) | 启动(个) | 完成(个) | ||||
1897 | 21.01 | 1897 | 21.01 | 8 | 8 | ||||
累计签约 | 累计拆除 | 完成任务比例 | |||||||
户数(户) | 建筑面积(万平方米) | 户数(户) | 建筑面积(万平方米) | 拆除户数比例(%) | 拆除面积比例(%) | ||||
2700 | 35.29 | 2700 | 35.29 | 532.54 | 447.9 | ||||
城中村改造情况-综合整治类 | |||||||||
当月完成 | 累计完成 | ||||||||
户数(户) | 建筑面积(万平方米) | 户数(户) | 建筑面积(万平方米) | 累计完成个数 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
旧住宅区改造情况 | 旧厂区改造情况 | ||||||||
当月完成 | 累计完成 | 当月完成 | 累计完成 | ||||||
户数(户) | 建筑面积(万平方米) | 户数(户) | 建筑面积(万平方米) | 个数(个) | 建筑面积(万平方米) | 个数(个) | 建筑面积 (万平方米) | ||
60 | 0.24 | 13503 | 75.16381 | 1 | 0.28 | 33 | 48.8878 | ||
拆除违法建筑情况 | |||||||||
当月拆除违法建筑面积 (万平方米) | 当月拆除违法占地面积 (万平方米) | 拆后土地利用 | |||||||
建筑面积 | 新增建筑面积 | 存量建筑面积 | 占地面积 | 新增占地面积 | 存量占地面积 | 利用面积 | 利用率(%) | ||
0.303 | 0 | 0.303 | 0.298 | 0 | 0.298 | 100.7785 | 84.43 | ||
累计拆除违法建筑面积 (万平方米) | 累计拆除违法占地面积 (万平方米) | 累计拆除违法建筑面积占全年任务(%) | |||||||
建筑面积 | 新增建筑面积 | 存量建筑面积 | 占地面积 | 新增占地面积 | 存量占地面积 | ||||
61.180974 | 0.0755 | 61.105474 | 119.364124 | 1.1453 | 118.218824 | 203.94 | |||
拆违涉及土地(万平方米) | “三改”涉及土地(万平方米) | ||||||||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||||||
0.303 | 87.173574 | 21.5327 | 230.8092 | ||||||
填报人: nfjzglxtXZ0275 | 联系电话: | 填报时间: 2017-12-25 0:00:00 | |||||||
附件:
编辑:( 区“三改一拆”办 )
信息来源: 区“三改一拆”办
关闭
打印