浙江省“三改一拆”行动月统计报表
填报单位(盖章): 普陀区“三改一拆”领导小组办公室 | 领导签字: | ||||||||
城中村改造情况-拆迁改造类 | |||||||||
当月签约 | 当月拆除 | 累计个数 | |||||||
户数(户) | 建筑面积(万平方米) | 户数(户) | 建筑面积(万平方米) | 启动(个) | 完成(个) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
累计签约 | 累计拆除 | 完成任务比例 | |||||||
户数(户) | 建筑面积(万平方米) | 户数(户) | 建筑面积(万平方米) | 拆除户数比例(%) | 拆除面积比例(%) | ||||
803 | 14.28 | 803 | 14.28 | 158.38 | 181.24 | ||||
城中村改造情况-综合整治类 | |||||||||
当月完成 | 累计完成 | ||||||||
户数(户) | 建筑面积(万平方米) | 户数(户) | 建筑面积(万平方米) | 累计完成个数 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
旧住宅区改造情况 | 旧厂区改造情况 | ||||||||
当月完成 | 累计完成 | 当月完成 | 累计完成 | ||||||
户数(户) | 建筑面积(万平方米) | 户数(户) | 建筑面积(万平方米) | 个数(个) | 建筑面积(万平方米) | 个数(个) | 建筑面积 (万平方米) | ||
498 | 6.5095 | 13443 | 74.92381 | 5 | 2.5 | 32 | 48.6078 | ||
拆除违法建筑情况 | |||||||||
当月拆除违法建筑面积 (万平方米) | 当月拆除违法占地面积 (万平方米) | 拆后土地利用 | |||||||
建筑面积 | 新增建筑面积 | 存量建筑面积 | 占地面积 | 新增占地面积 | 存量占地面积 | 利用面积 | 利用率(%) | ||
1.8417 | 0 | 1.8417 | 2.7983 | 0 | 2.7983 | 100.4197 | 84.36 | ||
累计拆除违法建筑面积 (万平方米) | 累计拆除违法占地面积 (万平方米) | 累计拆除违法建筑面积占全年任务(%) | |||||||
建筑面积 | 新增建筑面积 | 存量建筑面积 | 占地面积 | 新增占地面积 | 存量占地面积 | ||||
60.827474 | 0.025 | 60.802474 | 119.031624 | 1.1108 | 117.920824 | 202.76 | |||
拆违涉及土地(万平方米) | “三改”涉及土地(万平方米) | ||||||||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
填报人: nfjzglxtXZ0275 | 联系电话: | 填报时间: 2017-11-20 0:00:00 |
附件:
编辑:( 区“三改一拆”办 )
信息来源: 区“三改一拆”办
关闭
打印