2017年1-11月普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累计增幅 |
一、1-9月地区生产总值 | 亿元 | 316.40 | 9.5 | ||
第一产业 | 亿元 | 31.19 | 6.8 | ||
第二产业 | 亿元 | 121.99 | 10.7 | ||
第三产业 | 亿元 | 163.22 | 9.1 | ||
一、工业总产值 | 万元 | - | 9.7 | - | 13.8 |
其中:规模以上工业 | 万元 | - | 8.7 | - | 15.8 |
其中:船舶修造业 | 万元 | - | 28.4 | - | 22.0 |
水产加工业 | 万元 | - | 6.8 | - | 16.0 |
二、全社会固定资产投资额 | 万元 | 273066 | -3.8 | 3345625 | 5.8 |
其中:工业投入 | 万元 | 30203 | 3.1 | 449178 | 18.4 |
基层设施投资 | 万元 | 157415 | -27.0 | 1695876 | -1.7 |
房地产投资 | 万元 | 21326 | -26.6 | 628203 | 21.8 |
三、水产品总产量 | 吨 | 126728 | 6.1 | 743119 | 7.1 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 208445 | 11.1 | 1704117 | 11.4 |
限额以上批发零售业销售额 | 万元 | 400557 | 50.7 | 4087032 | 35.1 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | 12487 | 3.9 | 163474 | 18.1 |
五、上月止地方外贸进出口总额 | 万美元 | 52284 | 69.9 | 409120 | 17.3 |
其中:出口总额 | 万美元 | 34421 | 93.1 | 255561 | 8.4 |
上月止实际利用外资金额 | 万美元 | - | - | 3325 | 140.4 |
六、财政总收入 | 万元 | 26504 | 41.1 | 344998 | 3.4 |
其中:一般公共预算收入 | 万元 | 17299 | 34.1 | 237693 | 4.4 |
一般公共预算支出 | 万元 | 47303 | -23.0 | 477080 | 14.8 |
七、旅游接待人数 | 万人次 | 144.03 | 23.2 | 3115.75 | 15.2 |
旅游总收入 | 亿元 | 17.14 | 26.5 | 400.59 | 26.6 |
八、1-9月全体居民人均可支配收入 | 元 | 33609 | 8.8 | ||
1-9月城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 39478 | 8.6 | ||
1-9月渔农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 22760 | 8.9 |
信息来源: 区发展和改革局(区统计局)
关闭
打印