2017年1-10月普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累计增幅 |
一、1-9月地区生产总值 | 亿元 | 316.40 | 9.5 | ||
第一产业 | 亿元 | 31.19 | 6.8 | ||
第二产业 | 亿元 | 121.99 | 10.7 | ||
第三产业 | 亿元 | 163.22 | 9.1 | ||
一、工业总产值 | 万元 | 1008703 | - | 6983466 | 15.6 |
其中:规模以上工业 | 万元 | 710707 | - | 5623417 | 16.9 |
其中:船舶修造业 | 万元 | 428129 | - | 3353662 | 18.1 |
水产加工业 | 万元 | 200373 | - | 1500885 | 17.1 |
二、全社会固定资产投资额 | 万元 | 270008 | 10.0 | 3072559 | 6.8 |
其中:工业投入 | 万元 | 70788 | 48.4 | 716970 | -0.1 |
基层设施投资 | 万元 | 122389 | -19.4 | 1538461 | 2.0 |
房地产投资 | 万元 | 38898 | 49.3 | 606877 | 24.7 |
三、水产品总产量 | 吨 | 122869 | 8.2 | 616391 | 7.3 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 205100 | 12.0 | 1495673 | 11.5 |
限额以上批发零售业销售额 | 万元 | 396806 | 36.3 | 3948350 | 42.9 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | 22121 | 14.5 | 180764 | 19.9 |
五、上月止地方外贸进出口总额 | 万美元 | 40438 | 5.5 | 356703 | 12.1 |
其中:出口总额 | 万美元 | 22206 | -22.8 | 221008 | 1.4 |
上月止实际利用外资金额 | 万美元 | 4955 | - | 3325 | 140.4 |
六、财政总收入 | 万元 | 28361 | 20.2 | 318494 | 1.1 |
其中:公共财政预算收入 | 万元 | 15769 | 19.1 | 220395 | 2.6 |
公共财政预算支出 | 万元 | 15210 | 8.0 | 429777 | 19.0 |
七、旅游接待人数 | 万人次 | 363.59 | 27.3 | 3052.49 | 18.0 |
旅游总收入 | 亿元 | 46.16 | 37.9 | 383.45 | 26.6 |
八、1-9月全体居民人均可支配收入 | 元 | 33609 | 8.8 | ||
1-9月城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 39478 | 8.6 | ||
1-9月渔农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 22760 | 8.9 |
信息来源: 区发展和改革局(区统计局)
关闭
打印