2017年1-9月普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累计增幅 |
一、1-9月地区生产总值 | 亿元 | 316.40 | 9.5 | ||
第一产业 | 亿元 | 31.19 | 6.8 | ||
第二产业 | 亿元 | 121.99 | 10.7 | ||
第三产业 | 亿元 | 163.22 | 9.1 | ||
一、工业总产值 | 万元 | 945638 | - | 5974763 | 16.3 |
其中:规模以上工业 | 万元 | 720298 | - | 4912710 | 17.7 |
其中:船舶修造业 | 万元 | 434513 | - | 2925533 | 18.1 |
水产加工业 | 万元 | 187994 | - | 1300512 | 18.0 |
二、全社会固定资产投资额 | 万元 | 306686 | 1.1 | 2802551 | 6.5 |
其中:工业投入 | 万元 | 74251 | 68.8 | 646182 | -3.5 |
基层设施投资 | 万元 | 153307 | -17.9 | 1416072 | 4.3 |
房地产投资 | 万元 | 64763 | 22.1 | 567979 | 23.3 |
三、水产品总产量 | 吨 | 140772 | 12.3 | 493522 | 7.1 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 159847 | 11.4 | 1290573 | 11.4 |
限额以上批发零售业销售额 | 万元 | 530463 | 91.0 | 3552326 | 43.7 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | 17260 | -0.3 | 158313 | 19.2 |
五、上月止地方外贸进出口总额 | 万美元 | 39825 | 27.7 | 316178 | 13.0 |
其中:出口总额 | 万美元 | 24772 | 24.3 | 198715 | 5.1 |
上月止实际利用外资金额 | 万美元 | 290 | - | 2870 | 107.5 |
六、财政总收入 | 万元 | 24929 | -27.5 | 290133 | -0.4 |
其中:公共财政预算收入 | 万元 | 15821 | -36.8 | 204625 | 1.5 |
公共财政预算支出 | 万元 | 37300 | -14.5 | 414567 | 19.5 |
七、旅游接待人数 | 万人次 | 327.84 | 30.6 | 2688.9 | 16.9 |
旅游总收入 | 亿元 | 42.84 | 38.3 | 337.29 | 25.2 |
八、1-9月全体居民人均可支配收入 | 元 | 33609 | 8.8 | ||
1-9月城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 39478 | 8.6 | ||
1-9月渔农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 22760 | 8.9 |
信息来源: 区发展和改革局(区统计局)
关闭
打印