2017年1-8月普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累计增幅 |
一、上半年地区生产总值 | 亿元 | 194.15 | 9.3 | ||
第一产业 | 亿元 | 17.38 | 4.2 | ||
第二产业 | 亿元 | 72.78 | 8.9 | ||
第三产业 | 亿元 | 103.99 | 10.4 | ||
一、工业总产值 | 万元 | 764590 | - | 5029125 | 16.3 |
其中:规模以上工业 | 万元 | 583328 | - | 4192412 | 17.6 |
其中:船舶修造业 | 万元 | 350461 | - | 2491020 | 17.9 |
水产加工业 | 万元 | 149719 | - | 1112518 | 18.4 |
二、全社会固定资产投资额 | 万元 | 250487 | 6.3 | 2495865 | 7.2 |
其中:工业投入 | 万元 | 52842 | -26.9 | 571931 | -8.6 |
基层设施投资 | 万元 | 139148 | 15.9 | 1262765 | 7.9 |
房地产投资 | 万元 | 40423 | 1.4 | 503216 | 23.4 |
三、水产品总产量 | 吨 | 49155 | 12.0 | 352750 | 5.1 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 141382 | 11.9 | 1130726 | 11.4 |
限额以上批发零售业销售额 | 万元 | 413481 | 44.0 | 3021864 | 39.3 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | 22326 | 8.1 | 140680 | 21.8 |
五、上月止地方外贸进出口总额 | 万美元 | 32286 | -7.4 | 276031 | 11.0 |
其中:出口总额 | 万美元 | 17668 | -14.2 | 173586 | 2.6 |
上月止实际利用外资金额 | 万美元 | 24 | - | 2580 | 86.6 |
六、财政总收入 | 万元 | 17029 | -6.9 | 265204 | 3.2 |
其中:公共财政预算收入 | 万元 | 10532 | -17.7 | 188805 | 6.9 |
公共财政预算支出 | 万元 | 49024 | 119.7 | 377267 | 24.4 |
七、旅游接待人数 | 万人次 | 543.3 | 16.0 | 2360.62 | 15.2 |
旅游总收入 | 亿元 | 72.39 | 24.1 | 294.44 | 23.5 |
八、上半年全体居民人均可支配收入 | 元 | 23095 | 7.8 | ||
上半年城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 26960 | 7.4 | ||
上半年渔农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 15979 | 8.7 |
信息来源: 区发展和改革局(区统计局)
关闭
打印