2017年1-7月普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累计增幅 |
一、上半年地区生产总值 | 亿元 | 194.15 | 9.3 | ||
第一产业 | 亿元 | 17.38 | 4.2 | ||
第二产业 | 亿元 | 72.78 | 8.9 | ||
第三产业 | 亿元 | 103.99 | 10.4 | ||
一、工业总产值 | 万元 | 670169 | - | 4264535 | 16.4 |
其中:规模以上工业 | 万元 | 574326 | - | 3609084 | 17.6 |
其中:船舶修造业 | 万元 | 365290 | - | 2140559 | 17.2 |
水产加工业 | 万元 | 133359 | - | 962799 | 20.0 |
二、全社会固定资产投资额 | 万元 | 294115 | 1.6 | 2245378 | 7.3 |
其中:工业投入 | 万元 | 55938 | -28.0 | 519089 | -6.2 |
基层设施投资 | 万元 | 156096 | 2.0 | 1123617 | 7.0 |
房地产投资 | 万元 | 58778 | 13.5 | 462793 | 25.8 |
三、水产品总产量 | 吨 | 14650 | -3.6 | 303595 | 4.1 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 149742 | 12.3 | 989344 | 11.3 |
限额以上批发零售业销售额 | 万元 | 347977 | 24.4 | 2608321 | 39.4 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | 21341 | 21.8 | 118212 | 25.3 |
五、上月止地方外贸进出口总额 | 万美元 | 39321 | -18.7 | 243617 | 14.0 |
其中:出口总额 | 万美元 | 28219 | -26.4 | 155787 | 4.8 |
上月止实际利用外资金额 | 万美元 | 2441 | 86.8 | 2556 | 84.8 |
六、财政总收入 | 万元 | 20799 | 7.0 | 248176 | 4.4 |
其中:公共财政预算收入 | 万元 | 12501 | 4.3 | 178273 | 9.5 |
公共财政预算支出 | 万元 | 46501 | 5.5 | 328243 | 16.8 |
七、旅游接待人数 | 万人次 | 428.51 | 10.8 | 1817.32 | 15.0 |
旅游总收入 | 亿元 | 56.43 | 18.8 | 222.06 | 23.4 |
八、上半年全体居民人均可支配收入 | 元 | 23095 | 7.8 | ||
上半年城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 26960 | 7.4 | ||
上半年渔农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 15979 | 8.7 |
信息来源: 区发展和改革局(区统计局)
关闭
打印